Rangliste "Harburger Skatfreunde" | Sp.Ant. | ||||||||
31. Spieltag 30.10.2020 | |||||||||
Pl. | Name | Schnitt | Tage | gew. | verl. | Gesamt | letztes Ergebnis | % verl. | |
1 | Reinhard Heinsohn | 1735 | 25 | 431 | 40 | 43370 | 1240 | 8% | 35 |
2 | Rüdiger Listing | 1709 | 31 | 566 | 65 | 52975 | 1518 | 10% | 38 |
3 | Jan Bormann | 1664 | 27 | 468 | 58 | 44930 | 1775 | 11% | 36 |
4 | Manfred Berend | 1657 | 20 | 330 | 37 | 33144 | 1495 | 10% | 34 |
5 | Werner Goebel | 1615 | 20 | 345 | 47 | 32304 | 1231 | 12% | 36 |
6 | Thomas Morgenstern | 1572 | 20 | 333 | 37 | 31449 | 1278 | 10% | 34 |
7 | Hans-Wilhelm-Lütjen | 1542 | 31 | 578 | 117 | 47800 | 1553 | 17% | 42 |
8 | Manfred Brochhagen | 1528 | 12 | 187 | 17 | 18336 | 1487 | 8% | 31 |
9 | Jens Meissner | 1526 | 20 | 309 | 40 | 30517 | 1973 | 11% | 32 |
10 | Petra Seeger Heinsohn | 1503 | 27 | 425 | 68 | 40569 | 861 | 14% | 34 |
11 | Klaus Dammann | 1492 | 30 | 509 | 98 | 44748 | 1044 | 16% | 37 |
12 | Klaus Meier | 1466 | 9 | 114 | 10 | 13191 | 1785 | 8% | 26 |
13 | Heike Steinberg | 1457 | 22 | 311 | 37 | 32061 | 1411 | 11% | 29 |
14 | Rolf Buschmann | 1450 | 22 | 336 | 46 | 31907 | 1820 | 12% | 32 |
15 | Manfred Walles | 1441 | 23 | 349 | 46 | 33139 | 1592 | 12% | 32 |
16 | Toni Jochens | 1435 | 26 | 424 | 87 | 37311 | 1627 | 17% | 36 |
17 | Dieter Perseke | 1376 | 28 | 396 | 54 | 38535 | 1013 | 12% | 30 |
18 | Hans H. Brinke | 1374 | 12 | 173 | 30 | 16489 | 1193 | 15% | 31 |
19 | Michael Meyer | 1371 | 24 | 368 | 67 | 32894 | 1265 | 15% | 34 |
20 | Hubert Schirrmacher | 1357 | 21 | 309 | 51 | 28504 | 1484 | 14% | 32 |
21 | Charlotte Schröder | 1348 | 16 | 229 | 38 | 21564 | 1104 | 14% | 31 |
22 | Klaus Zuhr | 1326 | 21 | 285 | 47 | 27844 | 1519 | 14% | 29 |
23 | Torsten Janssen | 1320 | 23 | 388 | 98 | 30351 | 1777 | 20% | 39 |
24 | Johanna Tietz | 1296 | 16 | 252 | 49 | 20743 | 1670 | 16% | 35 |
25 | Uschi Wiegels | 1281 | 22 | 282 | 36 | 28174 | 1663 | 11% | 27 |
26 | Michael Wadle | 1275 | 8 | 126 | 24 | 10197 | 1447 | 16% | 35 |
27 | Harald Zschau | 1254 | 15 | 187 | 28 | 18810 | 1910 | 13% | 27 |
28 | Boris Weber | 1238 | 8 | 109 | 21 | 9900 | 900 | 16% | 30 |
29 | Thomas Gröger | 1191 | 27 | 390 | 95 | 32161 | 1365 | 20% | 33 |
30 | Michael Guhlke | 1145 | 21 | 286 | 53 | 24050 | 1873 | 16% | 30 |
31 | Heinrich Kozub | 1133 | 18 | 232 | 47 | 20398 | 693 | 17% | 29 |
32 | Marga Kaltenbach | 1121 | 29 | 339 | 53 | 32520 | 1054 | 14% | 25 |
33 | Günther Lorenz | 1110 | 26 | 341 | 91 | 28850 | 1859 | 21% | 31 |
34 | Rosi Oest | 1095 | 9 | 112 | 17 | 9853 | 994 | 13% | 27 |
35 | Wolfgang Hrusczak | 1045 | 12 | 134 | 22 | 12545 | 1755 | 14% | 24 |
36 | Ernst Tullney | 991 | 30 | 454 | 167 | 29743 | 739 | 27% | 38 |
Ergebnisse letzter Spieltag
1 | Jens Meissner | 1973 | 19 | 1 |
2 | Harald Zschau | 1910 | 17 | 1 |
3 | Rolf Buschmann | 1820 | 15 | 2 |
4 | Torsten Janssen | 1777 | 19 | 3 |
5 | Jan Bormann | 1775 | 18 | 4 |
6 | Manfred Walles | 1592 | 16 | 3 |
7 | Hans-Wilhelm-Lütjen | 1553 | 18 | 4 |
8 | Rüdiger Listing | 1518 | 17 | 4 |
9 | Hubert Schirmacher | 1484 | 13 | 0 |
10 | Heike Steinberg | 1411 | 12 | 1 |
11 | Thomas Gröger | 1365 | 25 | 7 |
12 | Thomas Morgenstern | 1278 | 13 | 2 |
13 | Michael Meyer | 1265 | 14 | 3 |
14 | Reinhard Heinsohn | 1240 | 13 | 2 |
15 | Werner Goebel | 1231 | 14 | 4 |
16 | Marga Kaltenbach | 1054 | 7 | 0 |
17 | Klaus Dammann | 1044 | 15 | 5 |
18 | Dieter Perseke | 1013 | 14 | 5 |
19 | Petra Seeger Heinsohn | 861 | 11 | 4 |
20 | Ernst Tullney | 793 | 15 | 8 |
Restaurant Poseidon
Bürgermeister Heitmannstr. 34 c
21217 Seevetal- Meckelfeld
Reinhard Heinsohn - tel : 0176 / 49117087